# Foodstuff mills and packaging business activities in the UAE

> 18 activities the Dubai DET catalogue files under its “Foodstuff mills and packaging” group. Of them, Ajman Free Zone lists 14 and Dubai mainland (DET) 18. No activity here is listed by all three routes. Only the mainland lists 4.

- Canonical: https://dubaisetupindex.com/activities/groups/foodstuff-mills-and-packaging
- Updated: 2026-09-05
- Activities: 18
- Ajman Free Zone: 14
- Dubai mainland (DET): 18

## Activities in this group

A tick means that route's own catalogue lists the activity. Same name at: other zone catalogues naming it, a name match rather than an equivalence. DET licence types: Industrial and Professional.

| Activity | DET code | Approval | IFZA | Ajman FZ | Mainland | Same name at |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Cereal Food Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/cereal-food-manufacturing) | 1061003 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Cheese Balls Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/cheese-balls-manufacturing) | 1061010 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Coffee Grinding, Roasting and Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/coffee-grinding-roasting-and-packaging) | 1079005 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Flour Blending and Preparing](https://dubaisetupindex.com/activities/flour-blending-and-preparing) | 1061002 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Grains Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/grains-packaging) | 1061004 | — | — | — | ✓ | — |
| [Grinding Grains and Crops](https://dubaisetupindex.com/activities/grinding-grains-and-crops) | 1061001 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Gum Powder Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/gum-powder-manufacturing) | 1061101 | — | — | — | ✓ | — |
| [Herbs Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/herbs-packaging) | 1079006 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Honey & Syrups Refilling](https://dubaisetupindex.com/activities/honey-and-syrups-refilling) | 1104903 | — | — | — | ✓ | — |
| [Manufacture of Tahineya Sweets](https://dubaisetupindex.com/activities/manufacture-of-tahineya-sweets) | 1073902 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Nuts Roasting and Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/nuts-roasting-and-packaging) | 1079007 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Pasta & Macaroni Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/pasta-and-macaroni-manufacturing) | 1074001 | — | — | — | ✓ | — |
| [Rice Husking and Polishing](https://dubaisetupindex.com/activities/rice-husking-and-polishing) | 1061005 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Rose Water Bottling](https://dubaisetupindex.com/activities/rose-water-bottling) | 1079010 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Salt Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/salt-packaging) | 1079008 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Spices Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/spices-packaging) | 1079009 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Sugar Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/sugar-packaging) | 1072003 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Tea Blending and Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/tea-blending-and-packaging) | 1079004 | — | — | ✓ | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc) |

## Where the grouping comes from

The group is the one the Invest in Dubai (DET) business activity catalogue gives each activity code, under the label “Foodstuff mills and packaging”. An activity appears here when its guide carries that DET code.

Licence types in this group: Industrial, Professional. Catalogue checked 2026-09-05. [DET catalogue](https://app.invest.dubai.ae/search-business-activities)

## Related

- [All business activities and groups](https://dubaisetupindex.com/activities)
- [Dubai mainland](https://dubaisetupindex.com/mainland)
- [Compare setup routes](https://dubaisetupindex.com/compare)
