# Manufacturing of chemicals business activities in the UAE

> 45 activities the Dubai DET catalogue files under its “Manufacturing of chemicals” group. Of them, Ajman Free Zone lists 27 and Dubai mainland (DET) 45. No activity here is listed by all three routes. Only the mainland lists 18.

- Canonical: https://dubaisetupindex.com/activities/groups/manufacturing-of-chemicals
- Updated: 2026-09-05
- Activities: 45
- Ajman Free Zone: 27
- Dubai mainland (DET): 45

## Activities in this group

A tick means that route's own catalogue lists the activity. Same name at: other zone catalogues naming it, a name match rather than an equivalence. DET licence types: Industrial and Professional.

| Activity | DET code | Approval | IFZA | Ajman FZ | Mainland | Same name at |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Acid Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/acid-manufacturing) | 2011014 | — | — | — | ✓ | — |
| [Adhesive & Paper Slitting](https://dubaisetupindex.com/activities/adhesive-and-paper-slitting) | 1709101 | — | — | — | ✓ | — |
| [Adhesive Materials Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/adhesive-materials-manufacturing) | 2029007 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Agarwood and Incense Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/agarwood-and-incense-manufacturing) | 2023009 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Ammonia & Caustic Soda Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/ammonia-and-caustic-soda-manufacturing) | 2011001 | — | — | — | ✓ | — |
| [Anti Corrosion Materials Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/anti-corrosion-materials-manufacturing) | 2022002 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Batteries Distilled Water Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/batteries-distilled-water-manufacturing) | 2029015 | — | — | — | ✓ | — |
| [Bleaching Products Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/bleaching-products-manufacturing) | 2023003 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Candles Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/candles-manufacturing) | 2029016 | — | — | — | ✓ | — |
| [Chemicals Blending](https://dubaisetupindex.com/activities/chemicals-blending) | 2011016 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Chlorinated Paraffin Oil Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/chlorinated-paraffin-oil-manufacturing) | 1920016 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Composed Industrial Chemicals Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/composed-industrial-chemicals-manufacturing) | 2011010 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Construction Chemicals Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/construction-chemicals-manufacturing) | 2029010 | — | — | — | ✓ | — |
| [Coolants Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/coolants-manufacturing) | 2029014 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Cosmetics & Personal Care Preservatives Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/cosmetics-and-personal-care-preservatives-manufacturing) | 2023019 | — | — | — | ✓ | — |
| [Cosmetics Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/cosmetics-manufacturing) | 2023012 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Crude Fiber Glass Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/crude-fiber-glass-manufacturing) | 2013002 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Crudes Plastics in Primary Forms Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/crudes-plastics-in-primary-forms-manufacturing) | 2013001 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Detergents & Disinfectants Manufacturing - Import & Export](https://dubaisetupindex.com/activities/detergents-and-disinfectants-manufacturing-import-and-export) | 2023006 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Dry Ice Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/dry-ice-manufacturing) | 2011006 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Fire Extinguishing Materials Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/fire-extinguishing-materials-manufacturing) | 2029001 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Fireworks Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/fireworks-manufacturing) | 2029023 | — | — | — | ✓ | — |
| [Gas Liquefaction and Bottling Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/gas-liquefaction-and-bottling-manufacturing) | 2011005 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Gum and Glue Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/gum-and-glue-manufacturing) | 2029006 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Industrial Detergents Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/industrial-detergents-manufacturing) | 2023007 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Ink & Printing Materials Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/ink-and-printing-materials-manufacturing) | 2022007 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Insulation Materials Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/insulation-materials-manufacturing) | 2022003 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Laboratory Diagnostics Reagents Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/laboratory-diagnostics-reagents-manufacturing) | 2029101 | — | — | — | ✓ | — |
| [lnk Mixing & Refilling](https://dubaisetupindex.com/activities/lnk-mixing-and-refilling) | 2022008 | — | — | — | ✓ | — |
| [Matches Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/matches-manufacturing) | 2029024 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Organic Bacteria Production](https://dubaisetupindex.com/activities/organic-bacteria-production) | 2021005 | — | — | — | ✓ | — |
| [Paint Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/paint-manufacturing) | 2022001 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Perfumes Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/perfumes-manufacturing) | 2023008 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Powder Detergents Manufacturing and Packaging](https://dubaisetupindex.com/activities/powder-detergents-manufacturing-and-packaging) | 2023002 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Salt Cubes Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/salt-cubes-manufacturing) | 1079103 | — | — | — | ✓ | — |
| [Soap Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/soap-manufacturing) | 2023001 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Sponge Products Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/sponge-products-manufacturing) | 2219008 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Sterilizers & Disinfectants Preparation](https://dubaisetupindex.com/activities/sterilizers-and-disinfectants-preparation) | 2021101 | — | — | — | ✓ | — |
| [Sulfur Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/sulfur-manufacturing) | 2011003 | — | — | — | ✓ | — |
| [Synthetic Resins Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/synthetic-resins-manufacturing) | 2029005 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Synthetic Sponge Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/synthetic-sponge-manufacturing) | 2219005 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| [Test and Analysis Chemical manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/test-and-analysis-chemical-manufacturing) | 2029018 | — | — | — | ✓ | — |
| [Tooth & Mouth Care Products Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/tooth-and-mouth-care-products-manufacturing) | 2023013 | — | — | — | ✓ | — |
| [Varnish Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/varnish-manufacturing) | 2022009 | — | — | — | ✓ | — |
| [Water Treatment & Purification Chemicals Manufacturing](https://dubaisetupindex.com/activities/water-treatment-and-purification-chemicals-manufacturing) | 2011015 | — | — | — | ✓ | — |

## Where the grouping comes from

The group is the one the Invest in Dubai (DET) business activity catalogue gives each activity code, under the label “Manufacturing of chemicals”. An activity appears here when its guide carries that DET code.

Licence types in this group: Industrial, Professional. Catalogue checked 2026-09-05. [DET catalogue](https://app.invest.dubai.ae/search-business-activities)

## Related

- [All business activities and groups](https://dubaisetupindex.com/activities)
- [Dubai mainland](https://dubaisetupindex.com/mainland)
- [Compare setup routes](https://dubaisetupindex.com/compare)
