# Stationary and books trading business activities in the UAE

> 7 activities the Dubai DET catalogue files under its “Stationary and books trading” group. Of them, IFZA (Dubai) lists 7, Ajman Free Zone 3 and Dubai mainland (DET) 7. All three routes list 3 of these 7 activities. 2 activities need an outside approval before the licence issues.

- Canonical: https://dubaisetupindex.com/activities/groups/stationary-and-books-trading
- Updated: 2026-09-05
- Activities: 7
- IFZA (Dubai): 7
- Ajman Free Zone: 3
- Dubai mainland (DET): 7

## Activities in this group

A tick means that route's own catalogue lists the activity. Same name at: other zone catalogues naming it, a name match rather than an equivalence. All 7 are DET Commercial licences. 2 activities need an outside approval before the licence issues.

| Activity | DET code | Approval | IFZA | Ajman FZ | Mainland | Same name at |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Advertising Requisites Trading](https://dubaisetupindex.com/activities/advertising-requisites-trading) | 4761005 | — | ✓ | ✓ | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc), [Meydan Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/meydan) |
| [Books Trading](https://dubaisetupindex.com/activities/books-trading) | 4761001 | Prior approval | ✓ | ✓ | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc), [Meydan Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/meydan) |
| [Educational Aids Trading](https://dubaisetupindex.com/activities/educational-aids-trading) | 4761002 | — | ✓ | — | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc), [Meydan Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/meydan), [SPC Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/spc) |
| [Invitation & Greeting Cards Trading](https://dubaisetupindex.com/activities/invitation-and-greeting-cards-trading) | 4761007 | — | ✓ | — | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc), [Meydan Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/meydan), [SPC Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/spc) |
| [Multi-Dimensional Images Trading (HOLOGRAM)](https://dubaisetupindex.com/activities/multi-dimensional-images-trading-hologram) | 4761008 | — | ✓ | — | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc), [Meydan Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/meydan), [SPC Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/spc) |
| [Newspapers & Magazines Trading](https://dubaisetupindex.com/activities/newspapers-and-magazines-trading) | 4761006 | Prior approval | ✓ | — | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc), [Meydan Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/meydan), [SPC Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/spc) |
| [Stationery Trading](https://dubaisetupindex.com/activities/stationery-trading) | 4761003 | — | ✓ | ✓ | ✓ | [DMCC](https://dubaisetupindex.com/free-zones/dmcc), [Meydan Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/meydan), [SPC Free Zone](https://dubaisetupindex.com/free-zones/spc) |

## Where the grouping comes from

The group is the one the Invest in Dubai (DET) business activity catalogue gives each activity code, under the label “Stationary and books trading”. An activity appears here when its guide carries that DET code.

Licence types in this group: Commercial. Catalogue checked 2026-09-05. [DET catalogue](https://app.invest.dubai.ae/search-business-activities)

## Related

- [All business activities and groups](https://dubaisetupindex.com/activities)
- [Dubai mainland](https://dubaisetupindex.com/mainland)
- [Compare setup routes](https://dubaisetupindex.com/compare)
